Data Lulusan
DATA LULUSAN
2022
2021
2020
2019
2018
2016
2022
DATA LULUSAN 2022
TUK INAYAH
TUK DEDE’S HEALING HOUSE
TUK BSSA
TUK YAYASAN BCI
PUSPITA MARTHA
TUK ASRI
TUK INAYAH
| NO | NAMA | TGL UJI KOMPETENSI | TEMPAT UJI KOMPETENSI | NO SERTIFIKAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diora Oktafiana | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531280 |
| 2 | Diana Rahma Putri | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531281 |
| 3 | Dwi Anggi Yuliani | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531282 |
| 4 | Novi Indah Safitri | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531283 |
| 5 | Rizky Amalia | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531284 |
| 6 | Sonya Maulita Dwi Meilani | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531285 |
| 7 | Laila Ulfa | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531286 |
| 8 | Rani Amilia Putri | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531287 |
| 9 | Siti Warisatul Istigosah | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531288 |
| 10 | Siti Halimatus Sahro | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531289 |
| 11 | Putri Dias Dinata | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531290 |
| 12 | Alfiah Nur Imamah | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531291 |
| 13 | Siti Lutfiani | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531292 |
| 14 | Azalia Devarama Valmai | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531293 |
| 15 | Farah Diana | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531294 |
| 16 | Sera Amelia Noer Jannah | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531295 |
| 17 | Diah Ayu Srimulyaningtyas | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531296 |
| 18 | Zakiyah Novila Mubarroh | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531297 |
| 19 | Siti Rohma | 16 September 2021 | TUK Inayah | 0000531298 |
TUK DEDE’S HEALING HOUSE
| NO | NAMA | TGL UJI KOMPETENSI | TEMPAT UJI KOMPETENSI | NO SERTIFIKAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ni Komang Widi | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531303 |
| 2 | Ni Wayan Eva Aprilliani | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531304 |
| 3 | Ni Putu Novi Mudiani | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531305 |
| 4 | Ni Kadek Ayu Budiasih | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531306 |
| 5 | Ni Kadek Ari Gustiawati | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531307 |
| 6 | Ni Kadek Sri Astiari | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531308 |
| 7 | Ni Made Dwi Yanti | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531309 |
| 8 | Ni Kadek Ema Saraswati | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531310 |
| 9 | Luh Mas Sagita Devi Wardani | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531311 |
| 10 | Ni Kadek Sriastuti | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531312 |
| 11 | Ni Komang Esy Ernawati | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531313 |
| 12 | Ni Kadek Meliani | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531314 |
| 13 | Ni Wayan Yuliani | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000400792 |
| 14 | Ni Luh De Antari | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531316 |
| 15 | Desak Made Nopita Asriani | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531317 |
| 16 | Ni Kadek Anggita Jyothi | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531318 |
| 17 | Anak Agung Sri Yuliantari | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531319 |
| 18 | Ni Putu Sri Jumaidi | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531320 |
| 19 | Ni Kadek Nia Dwijayanti | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531321 |
| 20 | Gusti Ayu Made Budiartiani | 18 September 2021 | TUK Dede’s Healing House | 0000531322 |
TUK BSSA
| NO | NAMA | TGL UJI KOMPETENSI | TEMPAT UJI KOMPETENSI | NO SERTIFIKAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ni Wayan Dewik | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531323 |
| 2 | Ni Komang Juliani | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531324 |
| 3 | Desak Made Dwi Antari | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531325 |
| 4 | Putu Gede Raka Santosha | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531326 |
| 5 | Ni Putu Rusmika Putri | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531327 |
| 6 | Ni Luh Darmayanti | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531328 |
| 7 | Ni Kadek Suarjani | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531329 |
| 8 | Ni Kadek Mawar Dianawati Lestari | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531330 |
| 9 | Ni Komang Putri Melati Dianaswari | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531331 |
| 10 | Ni Nyoman Intan Deviani | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531332 |
| 11 | Gusti Ayu Mutia Cahyanti | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531333 |
| 12 | Ni Komang Armayani | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531334 |
| 13 | Kadek Anggun Pertiwi | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531335 |
| 14 | Dewa Ayu Bintang Pratiwi | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531336 |
| 15 | Ni Ketut Karina Endariyani | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531337 |
| 16 | Ni Kadek Ayu Krisna Yanti | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531338 |
| 17 | Ni Made Ayu Sri Astiti | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531339 |
| 18 | Ni Kadek Mega Putriyanti | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531340 |
| 19 | Ni Kadek Ariani | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531341 |
| 20 | Ni Kadek Anggi Sapitri | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531342 |
| 21 | Ni Kadek Anita | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531343 |
| 22 | Gusti Ayu Bintang Kartika | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531344 |
| 23 | Ni Wayan Rosita Dewi | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531345 |
| 24 | I Kadek Juliantara | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531346 |
| 25 | Ni Wayan Novi Yanti | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531347 |
| 26 | Dewa Ayu Tiara Listiandari | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531348 |
| 27 | Ni Made Diah Ariyati | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531349 |
| 28 | Ni Nyoman Dita Sumiantari | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531350 |
| 29 | Ni Made Nopiari | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000400809 |
| 30 | Ni Komang Upiani | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531352 |
| 31 | Ni Wayan Tia Gentari | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531353 |
| 32 | Ni Kadek Budi Astrini | 19 September 2021 | TUK Bali Saraswati Spa Academy | 0000531354 |
TUK YAYASAN BCI
| NO | NAMA | TGL UJI KOMPETENSI | TEMPAT UJI KOMPETENSI | NO SERTIFIKAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ni Gusti Ketut Udiani | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531355 |
| 2 | Putu Eka Widi Antika Dewi | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531356 |
| 3 | Putu Purnamasari | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531357 |
| 4 | Ni Kadek Santiani | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531358 |
| 5 | Ni Nyoman Risma Suandewi | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531359 |
| 6 | Ni Komang Arik Sandewi | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531360 |
| 7 | Ni Nyoman Rantini | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531361 |
| 8 | Anggi Cahyani | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531362 |
| 9 | Ida Ayu Widya Suryantari Dewi | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531363 |
| 10 | Ni Luh Rini Andriani | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531364 |
| 11 | Ni Luh Ika Bella Santika | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531365 |
| 12 | Kadek Dwik Asriyanti | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531366 |
| 13 | Ni Luh Putu Dinda Suryani | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531367 |
| 14 | Ni Nengah Ari Yudhiyani | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531368 |
| 15 | I Gusti Ayu Dewi Sekarini | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531369 |
| 16 | I Gusti Ayu Sukmaha Yani | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531370 |
| 17 | Ni Komang Tri Wahyuni | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531371 |
| 18 | Ni Putu Ayu Dessy Eka Putri | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531372 |
| 19 | Ni Luh Suintan | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531373 |
| 20 | Ni Luh Supadmi Sri Radianingsih | 24 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531374 |
| 21 | Putri Dela Pitriyani | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531375 |
| 22 | Ni Made Rai Sutikawati | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531376 |
| 23 | Ketut Agus Alit Suardana | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531377 |
| 24 | Ni Made Periyani | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531378 |
| 25 | Luh Nonik Sugiantari | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531379 |
| 26 | Ni Putu Devi Anasari | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531380 |
| 27 | Ni Komang Dinda Maharani | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531381 |
| 28 | Ni Luh Putu Puji Astuti | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531382 |
| 29 | Ni Putu Dian Pratini | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531383 |
| 30 | Gusti Ayu Putu Aprilianti | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531384 |
| 31 | Ni Putu Rika Sukma Wati | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531385 |
| 32 | Ni Pande Kadek Ayu Desinta Diantari | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531386 |
| 33 | Ni Pande Kadek Asti Seliyanti | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531387 |
| 34 | Ni Pande Putu Wina Prasetya | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531388 |
| 35 | Ni Putu Yuli Antari Dewi | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531389 |
| 36 | Ni Wayan Jeklin | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531390 |
| 37 | Kadek Novianti | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531391 |
| 38 | Komang Ayu Sri Wulandari | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531392 |
| 39 | Ni Komang Anggita Wijaya | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531393 |
| 40 | Ni Luh Susiani | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531394 |
| 41 | Ni Luh Putu Sumariani | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531395 |
| 42 | Gusti Ayu Komang Dian Rismayanti | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531396 |
| 43 | Kadek Eli Ratna Dewi | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531397 |
| 44 | Ni Made Setyastini | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531398 |
| 45 | Ni Komang Pransisca Dewi | 26 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531399 |
| 46 | Ni Luh Putu Sarmila | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531400 |
| 47 | Ni Wayan Susi Puspita | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531401 |
| 48 | Ni Nyoman Sri Lestari | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531402 |
| 49 | Ni Wayan Rosi Sumaniari | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531403 |
| 50 | Ferry Krisnando | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531404 |
| 51 | Ni Putu Sugiantari | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531405 |
| 52 | Ni Ketut Prema Santhi | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531406 |
| 53 | Ni Komang Lilies Margaretha Putri | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531407 |
| 54 | Ni Kadek Wiwik Sariati | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531408 |
| 55 | Ni Kadek Vira Puspita | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531409 |
| 56 | Ni Kadek Irma Yanti | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531410 |
| 57 | Ni Komang Ira Dewi | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531411 |
| 58 | Devi Fania Harlani | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531412 |
| 59 | Ni Nyoman Mira Ayu Agustina | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531413 |
| 60 | Ni Kadek Dwika Handayani | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531414 |
| 61 | Ni Komang Balina Ari Lestari | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531415 |
| 62 | I Putu Darma Yasa | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531416 |
| 63 | I Ketut Kembar Dana Yasa | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531417 |
| 64 | Ni Putu Tantri Maheswari | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531418 |
| 65 | Ni Komang Melly Yanti | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531419 |
| 66 | Amanda Esa Pradila | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531420 |
| 67 | I Putu Sumarna | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531421 |
| 68 | Bagus Prasetyo Adi | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531422 |
| 69 | Anak Agung Arik | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531423 |
| 70 | Marchelia Artha Vinna | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531424 |
| 71 | Ni Komang Ari Antini | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531425 |
| 72 | Ni Komang Indah Noviriani | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531426 |
| 73 | Ni Made Sukma Utari | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531427 |
| 74 | Ni Putu Pebriana Dewi | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531428 |
| 75 | Komang Rediartini | 27 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531429 |
| 76 | Luh Putu Juni Artini | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531430 |
| 77 | Putu Mardiani | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531431 |
| 78 | Putu Riska Apriliani | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531432 |
| 79 | Ni Kadek Santi | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531433 |
| 80 | Ni Made Yuni Merta Sari | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531434 |
| 81 | Putu Malita Purwaningrum | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531435 |
| 82 | Putu Adhistya Mahanggi | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531436 |
| 83 | Kadek Leni Kusuma Dewi | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531437 |
| 84 | Nengah Suastini | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531438 |
| 85 | Luh Gede Dita Natasya Putri | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531439 |
| 86 | Ni Kadek Ayu Tiya Cahyanti | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531440 |
| 87 | Ni Made Ria Puspita Dewi | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531441 |
| 88 | Ni Made Puspa Sari | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531442 |
| 89 | Ni Kadek Listya Fitriani | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531443 |
| 90 | Wayan Lisna Widayanti | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531444 |
| 91 | Ni Nyoman Gusmiarti | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531445 |
| 92 | Ni Ketut Ayu Anggi Ratniasih | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531446 |
| 93 | Ni Wayan Candra Wahyuni | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531447 |
| 94 | Ni Komang Puspayanti | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531448 |
| 95 | Ni Luh Putu Listia Dewi | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531449 |
| 96 | Desak Putu Nia Maharani | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531450 |
| 97 | Ni Komang Erik Juliana Sari | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531451 |
| 98 | Putu Melinda Sari | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531452 |
| 99 | Ni Nyoman Sindi Mentari | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531453 |
| 100 | Ni Komang Yuli Astari | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531454 |
| 101 | Ni Luh Ade Widiasari | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531455 |
| 102 | Ni Kadek Ayu Saraswati | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531456 |
| 103 | Ni Putu Riska Chintya Dewi | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531457 |
| 104 | Ni Luh Sari Julianti | 28 September 2021 | TUK Yayasan Bali Citra Internasional | 0000531458 |
PUSPITA MARTHA
| NO | NAMA | TGL UJI KOMPETENSI | TEMPAT UJI KOMPETENSI | NO SERTIFIKAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diaz Hamiza | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532670 |
| 2 | Faisah Cifian | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532671 |
| 3 | Elvia Reza | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532672 |
| 4 | Rahmi Rafizah Bukharla | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532673 |
| 5 | Gharnisa Vitri Iswara | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532674 |
| 6 | Hefti Fajria | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532675 |
| 7 | Nadifa | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532676 |
| 8 | Nur Ana Tasya | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532677 |
| 9 | Nila Anjarsari | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532678 |
| 10 | Dita Tri Agustin | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532679 |
| 11 | Anggellina Putri Marettika | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532680 |
| 12 | Nur Intan Meylia | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532681 |
| 13 | Aura Miracel Zharatustra | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532682 |
| 14 | Maria Merpin Cecilia Pangaribuan | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532683 |
| 15 | Anisha Rahman | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532684 |
| 16 | Nicole Pintauli Mentari | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532685 |
| 17 | Nuzullul Putri | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532686 |
| 18 | Azka Janiar Amalia | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532687 |
| 19 | Karina Shakilah | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532688 |
| 20 | Nisky Agustin Cahyawati | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532689 |
| 21 | Dea Maisarah | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532690 |
| 22 | Rekisha Palupi Azkauntsa | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532691 |
| 23 | Melly Anisa | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532692 |
| 24 | Eka Afrilia | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532693 |
| 25 | Nadila Warouw | 05 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532694 |
| 26 | Novia Dewi Nuraini | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532695 |
| 27 | Sulistiani | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532696 |
| 28 | Kiki Wulandari | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532697 |
| 29 | Yulia Swastika Dewi | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532698 |
| 30 | Kania Lufitasari | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532699 |
| 31 | Nadia Maharani | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532700 |
| 32 | Venty Nur Indahsari | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532701 |
| 33 | Listi Dwi Astuti | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532702 |
| 34 | Pradita Dwi Cahyaningsih | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532703 |
| 35 | Nabila Ananda Putri | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532704 |
| 36 | Melina Gabriela Giroth | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532705 |
| 37 | Tivara Issa Putri Rudiana | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532706 |
| 38 | Lyra Maretha Permatasari | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532707 |
| 39 | Rizky Wahyulia Sari | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532708 |
| 40 | Yulia Esa Putri | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532709 |
| 41 | Ornella Putri Sabila | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532710 |
| 42 | Chesara Ken Deppy Handogo Putri | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532711 |
| 43 | Intan Aliyya Sukma Mulia | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532712 |
| 44 | Ananda Sofia Magda | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532713 |
| 45 | Karina Devi Novita Sari | 06 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532714 |
| 46 | Ardita Wulandari | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532715 |
| 47 | Anggun Tria Wulandari | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532716 |
| 48 | Jihan Allissa Qotrunnada | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532717 |
| 49 | Shelly Citra Nur Vaustin | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532718 |
| 50 | Rifqia Karina Febianti | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532719 |
| 51 | Zalsabila Putri Rahmawati | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532720 |
| 52 | Aurilia Amalia Dwi Nastiti | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532721 |
| 53 | Arima Dwi Rahmawati | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532722 |
| 54 | Anita Dwi Wulandari | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532723 |
| 55 | Devona Maia Gracelynne | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532724 |
| 56 | Andini Vina Juwita | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532725 |
| 57 | Apri Dyah Nur Assya | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532726 |
| 58 | Alvira Aulia Syahraini | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532727 |
| 59 | Chintya Rahmasari | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532728 |
| 60 | Evina Syavira Irani | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532729 |
| 61 | Fajar Alifia | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532730 |
| 62 | Athifah Rahma Ginanita | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532731 |
| 63 | Ardita Sindy Apriyani | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532732 |
| 64 | Aulia Sahna | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532733 |
| 65 | Dea Leora Amanda | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532734 |
| 66 | Siti Nur Hanifah Kurniadi | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532735 |
| 67 | Tesa Mutiara Sani | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532736 |
| 68 | Dhia Suksesa | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532737 |
| 69 | Erina Novitasari | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532738 |
| 70 | Winda Fitriani | 07 Oktober 2021 | TUK Puspita Martha | 0000532739 |
TUK ASRI
| NO | NAMA | TGL UJI KOMPETENSI | TEMPAT UJI KOMPETENSI | NO SERTIFIKAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umamahus Syarifah | 09 Oktober 2021 | TUK Asri | 0000532740 |
| 2 | Riska Ristiani | 09 Oktober 2021 | TUK Asri | 0000532741 |
| 3 | Nuraini | 09 Oktober 2021 | TUK Asri | 0000532742 |
| 4 | Salsabila Aisyah Ramadhani | 09 Oktober 2021 | TUK Asri | 0000532743 |
| 5 | Nadiah Safira | 09 Oktober 2021 | TUK Asri | 0000532744 |
| 6 | Uni Badriyatus Soleha | 09 Oktober 2021 | TUK Asri | 0000532745 |
